¿Qué es lo que más te detiene de emprender hoy?
Total de Votos
18
Actualización
En vivo
Resultados por Opción
| Opción | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Miedo a quedarme sin dinero | 1 | 5.6% |
| No sé por dónde empezar | 3 | 16.7% |
| No sé suficiente de tecnologÃa | 2 | 11.1% |
| No tengo tiempo | 1 | 5.6% |
| Prefiero ver tik tok | 1 | 5.6% |
| Otro | 10 | 55.6% |
🔄 Actualizando cada 3 segundos...